Opel Meriva II 1.4 2012r. FULL Wer- Jak Nowy!! kombi 18 tyś -OKAZJA!!!
39 900.00
Opis pojazdu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Opis pojazdu
Opcje wyposażenia
Opis dodatkowyfaktura Vat-Marża, Stan auta IDEALNY !!! 100 % BEZWYPADKOWE - naprawdę okazja za te pieniądze . Możliwość kredytu na miejscu - najlepszy kredyt na rynku z minimum formalności , bez wpłaty własnej. Możliwość zamiany lub pozostawienia swojego auta w rozliczeniu. ZAPRASZAMY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Dane pojazdu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Model | FIAT PANDA ACTUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rocznik | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Przebieg | 42 000 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rodzaj paliwa | Benzyna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Silnik | 1100 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skrzynia biegów | manualna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | Czerwony | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liczba drzwi | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status pojazdu | Przygotowany do rejestracji | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenie | Niemcy | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wykonanie: swebstudio.pl